ШТАТНИЙ РОЗПИС
управління містобудування та архітектури
Луганської обласної державної адміністрації з 01.02.2018
| № з/п | Найменування посади | Кількість штатних одиниць |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Начальник управління, головний архітектор області | 1 |
| 2 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 |
| 3 | Головний спеціаліст - юрисконсульт | 1 |
| 4 | Головний спеціаліст з питань державної служби | 1 |
| Всього | 4 | |
| Відділ містобудування та архітектури | ||
| 5 | Заступник начальника управління -начальник відділу | 1 |
| 6 | Заступник начальника відділу | 1 |
| 7 | Головний спеціаліст | 2 |
| 8 | Спеціаліст | 1 |
| Всього | 5 | |
| Відділ містобудівного кадастру | ||
| 9 | Начальник відділу | 1 |
| 10 | Головний спеціаліст | 3 |
| 11 | Провідний спеціаліст | 1 |
| Всього | 5 | |
|
Всього штатних посад
|
14 |